Osmosis 生態系統 板塊幣種市值榜
Osmosis 生態系統 板塊共收錄 78 個幣種,板塊總市值是 $50.48B,平均漲幅是 +0.15%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.03178 | +0.11% | -5.74% | $0 | $737,024.49 | 0.00 | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.001576 | +4.13% | -14.91% | $0 | $44.44 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2650 | +0.16% | -26.83% | $0 | $39.96 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08944 | -1.33% | -7.62% | $0 | $95.21 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005462 | +0.13% | +5.22% | $0 | $19,711.2 | 0.00 | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0002580 | -0.13% | -17.32% | $0 | $41.53 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.04094 | -2.36% | +2.07% | $0 | $13,266.92 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StargazeSTARS | $0.0002653 | +0.93% | -24.98% | $0 | $5,135.69 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001591 | -1.77% | -12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.0005783 | +9.78% | -27.70% | $0 | $1,577.38 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0002295 | -2.06% | -13.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.004233 | -12.27% | -19.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GravitonGRAV | $0.{4}6489 | +3.26% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() White WhaleWHALE | $0.{4}2699 | -4.95% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0004778 | +1.01% | -5.81% | $0 | $3,774.51 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0009636 | +1.02% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars ProtocolMARS | $0.002890 | -- | -53.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}6634 | -1.76% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0003884 | -1.50% | -0.52% | $0 | $3,788.47 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0005577 | -0.75% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02735 | -5.09% | +2.68% | $0 | $39,427.17 | 0.00 | ||||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0003196 | -0.37% | -7.79% | $0 | $22.23 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.5470 | -2.89% | -7.77% | $0 | $36,449.79 | 0.00 | |||
![]() PhotonPHOTON | $0.07685 | -0.03% | -3.93% | $0 | $2,175.36 | 0.00 | |||
![]() IONION | $27.2 | -2.41% | -10.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PassagePASG | $0.0002248 | -29.57% | -43.02% | $0 | $4,669.35 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003295 | -21.44% | -44.62% | $0 | $162,321.53 | 0.00 | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004945 | -0.20% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 |



























