以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2553 個幣種,板塊總市值是 $564.70B,平均漲幅是 +5.22%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmonDAMON | $0.0005997 | +0.01% | -10.51% | $4.30M | $1,320.05 | 7.18B | |||
![]() NuNetNTX | $0.006222 | +3.25% | -10.08% | $3.14M | $106,936.06 | 504.08M | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.006736 | +1.32% | -9.14% | $3.64M | $2.41M | 540.99M | |||
![]() King ProtocolKING | $369.49 | +5.76% | -8.55% | $3.53M | $0 | 9566.22 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03272 | -1.61% | -17.08% | $3.27M | $731,371.62 | 100.00M | |||
| $478.54 | +1.10% | -1.21% | $3.48M | $817,960.56 | 7278.76 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0005703 | +2.18% | -4.53% | $3.40M | $771,194.27 | 5.97B | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004274 | +2.38% | -12.38% | $3.44M | $82,729.02 | 805.72M | 交易 | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01117 | -4.66% | -0.92% | $3.41M | $1.95M | 305.17M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.01747 | +8.60% | -26.14% | $3.49M | $1.40M | 199.99M | |||
![]() GelatoGEL | $0.01356 | +7.85% | -9.17% | $3.64M | $132,745.76 | 268.50M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6770 | -3.07% | -18.19% | $3.38M | $2.39M | 50000.00T | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003945 | +1.94% | -3.35% | $3.45M | $26,110.57 | 873.63M | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.009120 | -1.11% | -10.24% | $3.38M | $103,327 | 370.77M | |||
![]() TarotTAROT | $0.04887 | +0.99% | -9.55% | $3.31M | $20,082.59 | 67.70M | |||
![]() XcellarXCL | $0.003568 | -1.22% | -4.38% | $3.33M | $503,528.57 | 933.00M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1663 | +6.13% | -2.57% | $3.33M | $335,493.34 | 200.00B | |||
| $227.68 | +0.42% | +0.68% | $3.33M | $3.67M | 14627.12 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8152 | +1.93% | -11.01% | $3.21M | $0 | 393.40B | |||
![]() fanCFANC | $0.002023 | +1.41% | -9.17% | $3.19M | $68,472.38 | 1.58B | |||
![]() WHALEWHALE | $0.3257 | -2.62% | -10.84% | $3.26M | $0 | 10.00M | |||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.006541 | -2.71% | +11.23% | $3.27M | $191,216.06 | 499.72M | |||
| $0.0008696 | -5.34% | -19.71% | $2.93M | $331,249.54 | 3.37B | 交易 | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | +0.11% | +0.07% | $3.20M | $367.29 | 2.73M | |||
![]() InspectINSP | $0.004018 | -6.90% | -25.05% | $3.21M | $382,874.12 | 798.37M | |||
| $0.03114 | +12.41% | -3.91% | $3.11M | $73,281.42 | 100.00M | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.003198 | +1.92% | -3.94% | $3.13M | $1.11M | 979.12M | ||||
![]() FAR LabsFAR | $0.0007823 | -3.91% | -7.64% | $3.18M | $194,008.75 | 4.07B | |||
![]() GrokGROK | $0.0004954 | +3.37% | -6.75% | $3.13M | $445,691.76 | 6.32B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}7385 | -4.41% | -28.34% | $2.90M | $293,012.36 | 39.23B | 交易 | ||
![]() BoomBOOM | $0.01186 | +4.95% | -10.95% | $3.09M | $1.34M | 260.09M | 交易 | ||
| $0.003747 | -5.12% | -19.22% | $3.07M | $48,889.13 | 818.88M | 交易 | |||
| $70.68 | -0.73% | -0.75% | $3.08M | $383,998.14 | 43635.19 | ||||
| $273.2 | +0.54% | -1.94% | $3.10M | $2.98M | 11334.35 | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.06312 | -3.40% | -40.88% | $3.08M | $62,493.68 | 48.80M | 交易 | ||
![]() ObolOBOL | $0.02251 | +4.71% | -8.20% | $3.11M | $4.73M | 138.32M | 交易 | ||
| $0.0003003 | +4.55% | -7.76% | $3.17M | $247,820.43 | 10.56B | ||||
| $25.86 | +0.75% | -2.43% | $3.06M | $310.97 | 118519.70 | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9648 | +1.52% | -9.00% | $3.17M | $220,302.4 | 32.82B | |||
![]() VelasVLX | $0.0008839 | -1.41% | -3.78% | $2.44M | $69.75 | 2.76B | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.0001422 | +0.50% | -13.58% | $2.99M | $2.47M | 21.02B | 交易 | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2042 | +4.89% | -9.43% | $3.09M | $5,734.25 | 151.43T | |||
![]() STATSTAT | $0.03697 | +3.75% | -14.56% | $2.99M | $1.38M | 80.92M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.006595 | +6.70% | -12.81% | $2.95M | $469,081.66 | 447.83M | |||
![]() HIHI | $0.{4}4834 | -5.91% | -18.45% | $3.00M | $893.76 | 62.07B | |||
![]() NestreeEGG | $0.001001 | -8.22% | -7.95% | $3.00M | $420,951.38 | 2.99B |



























.png)









.png)







.png)

