概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代币首发平台 | +347.84% | $882.62M | $131.72M | 74 / 19 | |
2 | Hacken 基金会 | +171.80% | $17.21M | $754,347.73 | 3 / 1 | |
3 | Polkastarter | +51.66% | $391.05M | $54.51M | 26 / 12 | |
4 | Seedify | +50.31% | $108.30M | $30.49M | 19 / 2 | |
5 | 流通性挖矿服务(FaaS) | +36.05% | $0.00 | $140.94 | 2 / 1 | |
6 | BNB 链生态 | +32.49% | $137.21B | $10.08B | 2003 / 557 | |
7 | Cardano 生态 | +29.84% | $31.40B | $2.29B | 46 / 9 | |
8 | Trustswap Launchpad | +27.86% | $21.76M | $1.20M | 10 / 5 | |
9 | 视频 | +25.83% | $3.00B | $327.08M | 10 / 2 | |
10 | Base 生态 | +22.16% | $39.91B | $4.39B | 280 / 31 | |
11 | Clanker Ecosystem | +21.71% | $36.56M | $6.97M | 2 / 1 | --/--/-- |
12 | Startup Memes | +21.38% | $50.07M | $130.65M | 2 / 1 | |
13 | 以太坊生态 | +19.60% | $356.67B | $50.62B | 2069 / 481 | |
14 | Terminal of Truths | +19.42% | $773.89M | $483.85M | 3 / 2 | |
15 | Moonshot | +17.87% | $3.05B | $957.09M | 11 / 9 | |
16 | Arbitrum 生态 | +17.58% | $53.08B | $5.31B | 256 / 70 | |
17 | 钱包 | +15.77% | $1.98B | $291.10M | 44 / 4 | |
18 | DeFAI | +15.42% | $514.96M | $185.33M | 48 / 5 | |
19 | AI Agent Launchpad | +15.33% | $676.87M | $222.70M | 25 / 2 | |
20 | 政治迷因Political memes | +15.06% | $1.96B | $845.66M | 82 / 17 | |
21 | 分析 | +14.03% | $1.00B | $200.68M | 16 / 1 | |
22 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +13.44% | $65.45B | $7.01B | 4 / 2 | |
23 | Paal 生态 | +13.23% | $682.94M | $150.26M | 10 / 6 | |
24 | Hybrid token standard | +13.14% | $96.21M | $10.61M | 10 / 2 | |
25 | IP Memes | +12.84% | $993.11M | $237.36M | 18 / 1 | |
26 | 媒体 | +12.77% | $27.13B | $1.60B | 40 / 4 | |
27 | 活动 | +12.32% | $11.79M | $119,507.14 | 3 / 1 | |
28 | Fenbushi Capital 投资组合 | +12.17% | $12.04B | $928.51M | 11 / 1 | |
29 | US Strategic Crypto Reserve | +12.14% | $2.02T | $127.21B | 5 / 5 | |
30 | AI Memes | +11.94% | $1.25B | $775.48M | 101 / 22 | |
31 | Hyperliquid Ecosystem | +11.93% | $4.51B | $231.53M | 6 / 1 | |
32 | Fantom 生态 | +11.67% | $30.88B | $3.45B | 127 / 18 | --/--/-- |
33 | Animal Memes | +11.34% | $1.01B | $439.05M | 41 / 9 | --/--/-- |
34 | 游戏公会 | +11.08% | $639.69M | $151.98M | 11 / 2 | |
35 | Virtuals Protocol Ecosystem | +11.08% | $394.69M | $171.08M | 60 / 6 | --/--/-- |
36 | Made in America | +11.03% | $374.74B | $50.32B | 138 / 2 | |
37 | DN404协议 | +10.99% | $1.28M | $0.00 | 3 / 1 | |
38 | Pump Fun Ecosystem | +10.97% | $2.16B | $1.18B | 81 / 11 | --/--/-- |
39 | 账户抽象(AA) | +10.91% | $2.94B | $418.26M | 11 / 4 | |
40 | Polygon 生态 | +10.77% | $54.28B | $6.92B | 595 / 145 | |
41 | USV 投资组合 | +10.75% | $1.83T | $110.82B | 6 / 5 | |
42 | EigenLayer 生态 | +10.69% | $32.73B | $521.62M | 26 / 2 | |
43 | 链游GameFi | +10.55% | $10.04B | $2.01B | 443 / 90 | |
44 | Fabric Ventures 投资组合 | +10.54% | $1.83T | $111.62B | 18 / 3 | --/--/-- |
45 | Circle Ventures 投资组合 | +10.52% | $5.50B | $569.34M | 10 / 2 | |
46 | 符文(Runes) | +10.43% | $283.07M | $36.51M | 16 / 2 | |
47 | SEC 认定属于证券的代币 | +10.40% | $202.31B | $12.09B | 37 / 2 | --/--/-- |
48 | Sun Pump Ecosystem | +10.38% | $49.86M | $34.12M | 18 / 5 | |
49 | Oasis 生态 | +10.33% | $5.75B | $1.16B | 6 / 1 | |
50 | DCG 投资组合 | +10.28% | $1.84T | $112.31B | 21 / 1 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。