Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $561.37B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.45% boʻlgan 2718 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RiverRIVER | $4.06 | -2.63% | -27.91% | $79.51M | $19.56M | 19.60M | Savdo | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04280 | +0.14% | -13.51% | $80.89M | $14.80M | 1.89B | Savdo | ||
![]() LoopringLRC | $0.05877 | +2.76% | -12.40% | $80.41M | $29.41M | 1.37B | Savdo | ||
| $0.01035 | -2.38% | -17.10% | $77.94M | $3.72M | 7.53B | Savdo | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001160 | +0.11% | +1.32% | $75.40M | $278,491.84 | 650.00B | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.007875 | +2.78% | -16.63% | $77.06M | $5.42M | 9.79B | Savdo | ||
![]() SPACE IDID | $0.06355 | -0.08% | -12.10% | $76.96M | $3.32M | 1.21B | Savdo | ||
| $0.1160 | -0.79% | -11.44% | $76.64M | $2.17M | 660.95M | Savdo | |||
| $1.03 | -0.29% | -0.08% | $73.01M | $0 | 70.95M | ||||
![]() SuccinctPROVE | $0.3815 | +1.46% | -6.01% | $74.39M | $11.47M | 195.00M | Savdo | ||
![]() XYOXYO | $0.005290 | +0.85% | -4.59% | $72.23M | $8.26M | 13.66B | |||
![]() PaycoinPCI | $0.06744 | -0.40% | -3.52% | $71.56M | $235,488.79 | 1.06B | Savdo | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1281 | +0.20% | -2.78% | $73.49M | $1.80M | 573.56M | |||
![]() UPCXUPC | $0.7703 | -6.09% | -11.98% | $75.55M | $558,658.87 | 98.08M | Savdo | ||
| $0.004203 | -2.29% | +0.03% | $70.61M | $1.64M | 16.80B | Savdo | |||
![]() EulerEUL | $3.03 | -0.65% | -6.70% | $73.45M | $3.74M | 24.24M | Savdo | ||
| $0.1290 | +2.13% | -3.72% | $69.94M | $0 | 542.21M | ||||
![]() NumeraireNMR | $9.2 | -1.83% | -16.91% | $70.81M | $8.61M | 7.69M | Savdo | ||
![]() VenusXVS | $4.26 | -0.29% | -5.80% | $69.89M | $2.55M | 16.39M | |||
![]() StatusSNT | $0.01370 | +0.67% | -8.40% | $65.73M | $3.13M | 4.80B | Savdo | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.007344 | +0.89% | -10.41% | $69.34M | $1.95M | 9.44B | Savdo | ||
| $0.5176 | +3.48% | +6.70% | $67.49M | $8.31M | 130.41M | ||||
![]() QuantixAIQAI | $82.34 | -1.87% | -9.33% | $66.19M | $5.89M | 803940.10 | |||
![]() ADIADI | $1.22 | -0.93% | +11.80% | $62.24M | $16.05M | 51.15M | |||
![]() IrysIRYS | $0.03467 | +2.70% | +11.89% | $69.35M | $23.32M | 2.00B | Savdo | ||
![]() YalaYU | $0.7878 | +1.99% | +323.73% | $65.59M | $4,179.08 | 83.26M | |||
![]() AnkrANKR | $0.006569 | +3.07% | -11.66% | $65.69M | $4.66M | 10.00B | Savdo | ||
![]() RedStoneRED | $0.2165 | +0.74% | -14.03% | $64.93M | $7.85M | 299.96M | Savdo | ||
![]() OrblerORBR | $0.06116 | -6.38% | -22.47% | $62.11M | $18,095.18 | 1.02B | |||
![]() UMAUMA | $0.7163 | +1.18% | -9.98% | $63.84M | $3.73M | 89.12M | Savdo | ||
![]() swETHSWETH | $3,278.5 | +0.11% | -4.24% | $59.73M | $18,757.36 | 18217.84 | |||
![]() Tornado CashTORN | $11.54 | +4.84% | +1.74% | $60.70M | $90,988.44 | 5.26M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9847 | -0.01% | -0.15% | $59.38M | $0 | 60.30M | |||
![]() LagrangeLA | $0.3132 | -4.61% | -3.92% | $60.45M | $18.96M | 193.00M | Savdo | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2277 | +1.98% | -3.35% | $58.83M | $3.26M | 258.39M | Savdo | ||
![]() ICONICX | $0.05495 | +3.48% | -15.35% | $59.49M | $1.02M | 1.08B | Savdo | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5894 | +3.66% | -3.46% | $58.94M | $28.31M | 100.00M | Savdo | ||
![]() LCXLCX | $0.06045 | -0.17% | -13.80% | $57.39M | $182,062.22 | 949.47M | |||
![]() SignSIGN | $0.03484 | -0.19% | +2.98% | $57.14M | $2.88M | 1.64B | Savdo | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2485 | +1.40% | +12.85% | $52.18M | $12.01M | 210.00M | Savdo | ||
![]() AltlayerALT | $0.01154 | -1.09% | -10.66% | $57.22M | $16.01M | 4.96B | Savdo | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0009682 | -0.47% | -10.06% | $57.75M | $5.92M | 59.65B | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6343 | +1.67% | -12.91% | $55.18M | $2.37M | 87.00M | Savdo | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6359 | +3.33% | -10.97% | $55.75M | $4.17M | 87.67M | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.3244 | +1.31% | -9.30% | $54.99M | $2.54M | 169.50M | Savdo | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo |













































