Najlepsze tokeny w kategorii Wtórne hipotekowanie krypto kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Wtórne hipotekowanie krypto zawiera monety (179) o łącznej kapitalizacji rynkowej $183.25B i średniej zmianie ceny -0.93%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9992 | -0.04% | +0.11% | $19.99M | $13,312.62 | 20.01M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.18 | +3.14% | -11.86% | $16.62M | $569,089.3 | 14.07M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1300 | -5.17% | -15.55% | $16.90M | $0 | 130.02M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01459 | +3.38% | -14.55% | $13.16M | $136,020.36 | 902.29M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.5933 | +0.68% | -18.91% | $12.17M | $118,380.57 | 20.52M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6324 | +0.80% | -9.52% | $11.68M | $0 | 18.48M | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | +0.01% | +0.17% | $11.21M | $657.56 | 11.06M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $156.6 | +0.64% | -5.82% | $10.53M | $0 | 67255.98 | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $87,328.62 | -0.33% | -2.20% | $9.87M | $322,428.47 | 113.00 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1102 | -1.52% | -13.50% | $9.14M | $38,998.08 | 82.95M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.09% | +0.29% | $8.70M | $873,076.23 | 8.69M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007256 | -1.20% | -11.21% | $8.45M | $16,152.09 | 1.17B | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2853 | +6.46% | +3.74% | $7.19M | $2,586.41 | 252.04B | |||
| $184.94 | -0.01% | -1.87% | $6.34M | $1.24M | 34264.41 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $152.85 | -0.50% | -5.14% | $6.32M | $16,079.6 | 41326.50 | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9916 | -0.67% | -1.00% | $5.89M | $15,313.13 | 5.94M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,180.03 | -0.05% | +9.19% | $5.34M | $19.86 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3667 | -2.66% | -10.31% | $5.06M | $310,496.79 | 13.79M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1312 | -0.69% | -5.15% | $4.71M | $97,564.13 | 35.92M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | $107.67 | -0.42% | -6.54% | $4.69M | $1,731.23 | 43541.00 | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.02% | $4.39M | $863,472.29 | 4.39M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.61 | -0.18% | -8.86% | $4.29M | $0 | 2.66M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08581 | -0.80% | -5.78% | $4.33M | $0 | 50.48M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3749 | -0.50% | -8.46% | $4.26M | $7,681.13 | 11.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | -0.06% | -6.02% | $4.13M | $0 | 4.08M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1897 | -0.71% | -13.28% | $4.15M | $0 | 21.88M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $76.92 | -0.46% | -4.95% | $3.64M | $225,464.87 | 47333.83 | |||
![]() King ProtocolKING | $371.99 | +1.35% | -8.17% | $3.53M | $16,009.27 | 9493.36 | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.008403 | -5.49% | -11.56% | $3.42M | $218.48 | 406.81M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.4 | +0.50% | -10.01% | $3.36M | $68,911.72 | 987299.10 | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.07147 | +0.24% | -4.46% | $2.25M | $13,668.87 | 31.49M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.45 | -2.81% | -21.52% | $2.04M | $13,453.08 | 1.41M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.66 | -0.20% | -10.74% | $2.00M | $237,177.84 | 300000.00 | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.52 | -1.94% | -8.58% | $1.75M | $8.26M | 1.16M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $848.67 | +0.51% | -4.65% | $1.67M | $0 | 1973.48 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02029 | +7.04% | -1.25% | $1.60M | $9,416.07 | 78.70M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,922.22 | -1.68% | -6.10% | $1.55M | $3,356.92 | 529.73 | |||
| $0.009958 | +0.48% | -0.36% | $1.55M | $182,546.08 | 155.50M | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5299 | -4.22% | -19.61% | $1.39M | $0 | 2.63M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +2.65% | -6.64% | $1.27M | $2,911.36 | 10.01M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01346 | +15.53% | +6.35% | $1.24M | $13,669.74 | 92.17M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $938.13 | -0.55% | -4.46% | $1.12M | $0 | 1195.50 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07310 | +1.18% | -23.94% | $1.13M | $0 | 15.51M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1610 | -0.99% | -1.88% | $1.07M | $27,120.51 | 6.65M | |||
| $10.58 | +0.81% | +0.21% | $1.01M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001054 | -10.26% | -18.40% | $871,272.66 | $0 | 8.27B | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01015 | +1.34% | -15.44% | $827,440.22 | $128.75 | 81.49M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006027 | +59.18% | +0.33% | $717,625.83 | $60.48 | 119.07M | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.04306 | +0.24% | -9.91% | $669,386.01 | $0 | 15.55M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.07933 | +0.35% | -16.28% | $675,836.23 | $3,358.77 | 8.52M |

















































