Najlepsze Zarządzanie według kapitalizacji rynkowej
Zarządzanie obejmują liczbę 147 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $15.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.48%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.21 | -3.67% | -4.78% | $3.31B | $195.34M | 635.06M | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5681 | -7.06% | -3.32% | $1.55B | $108.16M | 2.73B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05910 | -0.79% | +4.42% | $1.36B | $13.99M | 22.97B | Handel | ||
![]() DashDASH | $91.9 | +17.80% | +138.25% | $1.15B | $885.26M | 12.55M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | -3.97% | +4.88% | $709.31M | $65.06M | 344.29M | Handel | ||
| $10.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ZKsyncZK | $0.03386 | -7.28% | +0.25% | $359.50M | $39.57M | 10.62B | Handel | ||
![]() StableSTABLE | $0.01644 | +5.57% | +10.35% | $289.37M | $75.14M | 17.60B | Handel | ||
| $0.1903 | -0.75% | -9.95% | $284.68M | $13.74M | 1.50B | Handel | |||
| $0.03702 | -5.42% | +1.46% | $194.32M | $31.43M | 5.25B | Handel | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4556 | -4.11% | -7.78% | $156.47M | $17.04M | 343.47M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.002991 | -7.64% | -1.87% | $147.93M | $5.10M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.5742 | -13.89% | +1.60% | $138.60M | $155.74M | 241.39M | Handel | ||
| $3,389.01 | -4.22% | -4.60% | $118.93M | $11.79M | 35091.99 | Handel | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003606 | -2.41% | +3.36% | $102.32M | $2.38M | 28.37B | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1685 | -9.75% | +3.70% | $93.16M | $24.16M | 552.93M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3219 | -2.30% | -4.32% | $92.33M | $13.98M | 286.83M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02683 | -4.99% | -2.81% | $70.93M | $14.58M | 2.64B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.01260 | -7.54% | -2.10% | $65.50M | $12.30M | 5.20B | Handel | ||
| $0.2005 | -8.87% | -15.89% | $67.50M | $8.32M | 336.63M | ||||
| $0.01791 | +3.29% | +4.00% | $54.98M | $5.97M | 3.07B | Handel | |||
![]() SparkSPK | $0.02299 | -8.06% | -4.89% | $52.42M | $21.43M | 2.28B | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02986 | +2.40% | +7.79% | $48.15M | $21.59M | 1.61B | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2102 | -6.69% | +1.68% | $47.32M | $39.10M | 225.10M | Handel | ||
| $0.2341 | -0.75% | -2.65% | $44.68M | $4.21M | 190.82M | Handel | |||
![]() CyberCYBER | $0.7404 | -6.14% | -3.78% | $43.57M | $8.70M | 58.85M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1084 | -1.42% | -1.60% | $43.35M | $3.99M | 399.88M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.5497 | -1.06% | +0.65% | $37.76M | $2.78M | 68.69M | Handel | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01776 | -3.19% | -1.24% | $34.18M | $9.79M | 1.92B | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03136 | +3.11% | +7.66% | $32.82M | $8.81M | 1.05B | |||
![]() LABLAB | $0.1446 | +1.10% | +3.00% | $33.33M | $6.14M | 230.40M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03581 | +0.21% | +9.58% | $31.36M | $7.41M | 875.77M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.03572 | +7.02% | -0.55% | $29.48M | $1.78M | 825.41M | Handel | ||
| $1.74 | -0.07% | -4.75% | $24.91M | $1.69M | 14.34M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.03822 | -19.08% | -12.10% | $24.76M | $17.08M | 647.93M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.01827 | +2.34% | -2.04% | $20.41M | $32,554.72 | 1.12B | |||
![]() AlchemixALCX | $7.56 | -0.73% | -0.16% | $18.97M | $1.15M | 2.51M | Handel | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1218 | -6.01% | -6.70% | $17.23M | $4.30M | 141.50M | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.009190 | -2.92% | -3.34% | $16.11M | $177,345.8 | 1.75B | |||
![]() HemiHEMI | $0.01634 | -0.02% | -- | $11.93M | $746,444.86 | 730.38M | |||
![]() RIZERIZE | $0.009816 | -0.98% | -3.99% | $14.96M | $121,437.18 | 1.52B | |||
![]() BeefyBIFI | $167.71 | -14.55% | -35.66% | $13.42M | $2.73M | 80000.00 | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02704 | -2.32% | +2.46% | $13.90M | $3.02M | 513.93M | Handel | ||
| $0.008267 | -0.51% | +3.48% | $12.96M | $25,140.53 | 1.57B | ||||
![]() XBorgXBG | $0.05434 | -2.38% | -2.11% | $12.97M | $121,979.09 | 238.67M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $18.73 | -2.07% | -3.03% | $12.59M | $1.12M | 672183.44 |















































