Nangungunang Near Protocol Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Near Protocol Ecosystem ay naglalaman ng 55 coin na may kabuuang market capitalization na $41.54B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.34%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,958.82 | +0.99% | -2.15% | $11.02B | $120.12M | 125330.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,977.86 | +0.02% | -4.11% | $10.05B | $649.11M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.61 | +0.78% | -8.01% | $8.93B | $295.89M | 708.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.23 | +19.27% | +14.44% | $3.93B | $549.06M | 630.33M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $181.13 | -1.07% | -8.01% | $2.77B | $203.24M | 15.30M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.51 | +0.50% | -8.70% | $1.94B | $110.33M | 1.28B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06348 | +3.23% | +8.93% | $1.45B | $17.73M | 22.92B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.03784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.2181 | -0.95% | -21.15% | $326.23M | $16.10M | 1.50B | Trade | |||
![]() CompoundCOMP | $24.39 | -2.28% | -18.29% | $242.93M | $22.53M | 9.96M | Trade | ||
| $126.35 | -0.33% | -4.55% | $235.34M | $193.66M | 1.86M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4246 | +3.15% | -8.41% | $145.82M | $13.88M | 343.47M | Trade | ||
| $3,383.78 | +2.33% | -5.97% | $118.75M | $10.79M | 35093.95 | Trade | |||
![]() SiacoinSC | $0.001417 | +1.20% | -10.52% | $79.37M | $4.57M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.1270 | -0.65% | -15.17% | $74.89M | $7.43M | 589.48M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.3244 | +1.31% | -9.30% | $54.99M | $2.54M | 169.50M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02462 | +3.02% | -9.33% | $46.63M | $3.59M | 1.89B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.6288 | -0.56% | -4.64% | $42.97M | $2.58M | 68.34M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.2789 | +2.09% | -12.81% | $33.38M | $2.11M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $1.52 | -0.11% | -11.87% | $21.81M | $1.26M | 14.34M | ||||
![]() StaderSD | $0.2317 | +1.45% | -10.47% | $15.35M | $2.77M | 66.23M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.01833 | +4.26% | -10.34% | $13.30M | $1.62M | 725.70M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1272 | -0.18% | -7.77% | $12.26M | $1.31M | 96.38M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001408 | -0.51% | -0.85% | $10.12M | $1.42M | 7.19B | Trade | ||
![]() RenREN | $0.005853 | -4.43% | -6.04% | $5.81M | $729,776.32 | 992.88M | Trade | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02549 | -1.41% | -9.15% | $5.24M | $925,867.15 | 205.71M | Trade | ||
| $0.03180 | +0.30% | +1.49% | $3.18M | $71,899.39 | 100.00M | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01564 | -0.76% | -0.03% | $3.13M | $3.62M | 200.00M | Trade | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.05761 | -1.48% | -10.48% | $2.62M | $0 | 45.51M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.12 | +3.05% | -1.31% | $2.07M | $47,781.39 | 1.86M | |||
| $0.1494 | +1.36% | +0.03% | $1.87M | $4,116.79 | 12.50M | Trade | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.52 | -1.94% | -8.58% | $1.75M | $8.26M | 1.16M | |||
| $0.02668 | -0.00% | -2.08% | $1.64M | $109,572.22 | 61.47M | ||||
| $0.0003831 | -0.10% | -2.57% | $1.30M | $126,975.03 | 3.41B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5310 | +0.56% | -8.88% | $388,816.6 | $109.92 | 732248.44 | |||
| $0.002700 | -- | -25.74% | $157,738.46 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3599 | +0.02% | -0.06% | $148,508.21 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.009428 | -0.69% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5962 | -1.09% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.21 | -2.25% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}3347 | -11.29% | -21.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.001729 | -2.73% | -8.63% | $0 | $71,557.27 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06886 | -1.66% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01561 | +1.14% | +6.62% | $0 | $1,527.76 | 0.00 | |||
| $0.0004864 | +0.38% | -12.26% | $0 | $4,426.68 | 0.00 | ||||
![]() ConsumerFiCFI | $0.006657 | -3.94% | +7.30% | $0 | $386,536.15 | 0.00 | |||
| $0.007194 | +1.25% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6769 | +0.41% | -2.97% | $0 | $8,912.63 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.4402 | -0.45% | +46.52% | $0 | $5,661.92 | 0.00 |

















































