今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NetvrkNETVR | $0.02798 | $0.02265 | -0.08% | +9.12% | $2.80M | $209,164.05 | 01/01 | 取引 | $0.02265 | 01/01 | |
$0.004239 | $0.003949 | -2.75% | -80.20% | $0 | $59,002.59 | 01/01 | 取引 | $0.003949 | 01/01 | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.003849 | $0.003578 | -3.83% | -3.49% | $0 | $190,408.66 | 01/01 | 取引 | $0.003578 | 01/01 | |
![]() ACENTACE | $0.0009417 | $0.0007995 | +3.74% | -7.33% | $588,342.67 | $128,551.22 | 01/01 | 取引 | $0.0007995 | 01/01 | |
![]() Virtue PokerVPP | $0.001037 | $0.0009607 | -6.07% | +3.40% | $110,992.69 | $3,297.83 | 01/01 | 取引 | $0.0009607 | 01/01 | |
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09937 | $0.09678 | -4.61% | -23.04% | $80,654.74 | $58,329.49 | 01/01 | 取引 | $0.09678 | 01/01 | |
![]() EthermonEMON | $0.0003496 | $0.0003495 | -3.78% | -16.13% | $0 | $54,809.45 | 01/01 | 取引 | $0.0003495 | 01/01 | |
![]() Don-keyDON | $0.0001194 | $0.0001124 | -11.51% | -21.20% | $11,411.3 | $54,818.73 | 01/01 | 取引 | $0.0001124 | 01/01 | |
![]() SpookySwapBOO | $0.2468 | $0.1997 | -8.63% | -1.89% | $2.32M | $109,408.93 | 01/01 | 取引 | $0.1997 | 01/01 | |
$0.2094 | $0.2014 | -1.95% | -2.87% | $687,231.9 | $110,397.51 | 01/01 | 取引 | $0.2014 | 01/01 | ||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001430 | $0.001063 | -6.52% | -0.47% | $0 | $46,288.74 | 01/01 | 取引 | $0.001063 | 01/01 | |
![]() CryptoTycoonCTT | $0.04499 | $0.03598 | -5.67% | +1.62% | $33,813.85 | $56,021.69 | 01/01 | 取引 | $0.03598 | 01/01 | |
$0.{4}7528 | $0.{4}7287 | -0.67% | -12.67% | $257,325.72 | $52,144.49 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7287 | 01/01 | ||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1693 | $0.{4}1599 | -0.18% | -7.23% | $0 | $57,971.48 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1599 | 01/01 | |
![]() K21K21 | $0.02626 | $0.02376 | -1.40% | +1.01% | $482,916.92 | $111,455.74 | 01/01 | 取引 | $0.02376 | 01/01 | |
![]() Occam.FiOCC | $0.004664 | $0.003828 | -4.27% | -8.52% | $0 | $130,023.84 | 01/01 | 取引 | $0.003828 | 01/01 | |
![]() Blind BoxesBLES | $0.001074 | $0.0009555 | -3.95% | -4.81% | $0 | $54,607.34 | 01/01 | 取引 | $0.0009555 | 01/01 | |
![]() FutureswapFST | $0.001709 | $0.001589 | +3.01% | +1.83% | $0 | $40,372.62 | 01/01 | 取引 | $0.001589 | 01/01 | |
$0.001094 | $0.001028 | -5.90% | -1.80% | $3.35M | $321,100.25 | 01/01 | 取引 | $0.001028 | 01/01 | ||
![]() LunosUNO | $0.003379 | $0.003315 | +0.13% | -14.22% | $376,983.28 | $175,820.36 | 01/01 | 取引 | $0.003315 | 01/01 | |
$0.008377 | $0.008160 | -2.25% | -52.97% | $0 | $61,806.83 | 01/01 | 取引 | $0.008160 | 01/01 | ||
$0.001504 | $0.001430 | +0.10% | -0.93% | $69,548.24 | $56,703.24 | 01/01 | 取引 | $0.001430 | 01/01 | ||
![]() PandoPANDO | $0.{4}3170 | $0.{4}2920 | -12.67% | -24.22% | $0 | $56,889.06 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2920 | 01/01 | |
![]() FedoraCoinTIPS | $0.{5}1080 | $0.{6}8507 | -12.41% | +12.55% | $229,180.55 | $53,789.59 | 01/01 | 取引 | $0.{6}8507 | 01/01 | |
![]() BlockWalletBLANK | $0.002369 | $0.002210 | +0.42% | -50.56% | $45,949.72 | $55,989.17 | 01/01 | 取引 | $0.002210 | 01/01 | |
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01966 | $0.01832 | -2.54% | -11.87% | $393,256.6 | $54,490.05 | 01/01 | 取引 | $0.01832 | 01/01 | |
![]() BituneTUNE | $0.001063 | $0.0009995 | -0.10% | -8.79% | $33,263.15 | $58,688.08 | 01/01 | 取引 | $0.0009995 | 01/01 | |
![]() LaunchpoolLPOOL | $0.009070 | $0.007102 | +1.24% | -11.13% | $0 | $17,674.55 | 01/01 | 取引 | $0.007102 | 01/01 | |
$2.19 | $2.03 | +4.55% | -35.49% | $1.75M | $58,659.99 | 01/01 | 取引 | $2.03 | 01/01 | ||
![]() QiSwapQI | $0.001783 | $0.001562 | -1.69% | +4.93% | $0 | $108,107.97 | 01/01 | 取引 | $0.001562 | 01/01 | |
![]() FildaFILDA | $0.0004259 | $0.0004137 | +0.47% | -30.57% | $0 | $53,964 | 01/01 | 取引 | $0.0004137 | 01/01 | |
$0.001781 | $0.001599 | -18.46% | -44.36% | $5,900.16 | $52,744.5 | 01/01 | 取引 | $0.001599 | 01/01 | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002552 | $0.0002291 | -0.60% | +5.44% | $1.97M | $141,116.39 | 01/01 | 取引 | $0.0002291 | 01/01 | |
![]() OptionRoomROOM | $0.0001049 | $0.0001048 | 0.00% | -8.19% | $1,311.16 | $56,930.88 | 01/01 | 取引 | $0.0001048 | 01/01 | |
![]() DIGGDIGG | $485.45 | $372.14 | +0.87% | +10.54% | $278,612.53 | $57,234.02 | 01/01 | 取引 | $372.14 | 01/01 | |
![]() CPUcoinCPU | $0.0003251 | $0.0002728 | +2.55% | -35.93% | $140,929.55 | $6,504.93 | 01/01 | 取引 | $0.0002728 | 01/01 | |
![]() ProsperPROS | $0.03739 | $0.03594 | -35.00% | -86.54% | $1.92M | $8.44M | 01/01 | 取引 | $0.03594 | 01/01 | |
$0.0002158 | $0.0002031 | +0.39% | -7.79% | $3.92M | $190,582.62 | 01/01 | 取引 | $0.0002031 | 01/01 | ||
![]() MAPSMAPS | $0.01068 | $0.009094 | -0.38% | -37.79% | $485,976.55 | $59,345.9 | 01/01 | 取引 | $0.009094 | 01/01 | |
![]() One CashONC | $0.04192 | $0.03823 | -2.77% | +3.10% | $0 | $59,120.99 | 01/01 | 取引 | $0.03823 | 01/01 | |
![]() Nord FinanceNORD | $0.008397 | $0.008090 | +1.18% | -12.64% | $76,451.35 | $75,708.41 | 01/01 | 取引 | $0.008090 | 01/01 | |
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,595.21 | $1,390.95 | -2.88% | +1.39% | $14.85B | $18.13M | 01/01 | 取引 | $1,390.95 | 01/01 | |
![]() OnX FinanceONX | $0.006180 | $0.004915 | +6.19% | -20.54% | $0 | $56,719.89 | 01/01 | 取引 | $0.004915 | 01/01 | |
![]() OxygenOXY | $0.002338 | $0.002330 | -4.43% | -15.96% | $95,123.56 | $326,563.03 | 01/01 | 取引 | $0.002330 | 01/01 | |
![]() Badger DAOBADGER | $0.8342 | $0.7667 | -4.97% | -18.78% | $17.06M | $6.17M | 01/01 | 取引 | $0.7667 | 01/01 | |
![]() BLinkBLINK | $0.0003020 | $0.0002719 | -7.27% | -15.64% | $55,666.96 | $23,181.13 | 01/01 | 取引 | $0.0002719 | 01/01 | |
![]() IdeaologyIDEA | $0.0002146 | $0.0001863 | -3.73% | -7.46% | $222,687.87 | $97,464.09 | 01/01 | 取引 | $0.0001863 | 01/01 | |
$0.1691 | $0.1685 | -14.52% | -16.30% | $1.61M | $498,280.98 | 01/01 | 取引 | $0.1685 | 01/01 | ||
![]() Kava LendHARD | $0.02644 | $0.02163 | +18.18% | -82.92% | $3.56M | $18.22M | 01/01 | 取引 | $0.02163 | 01/01 | |
![]() Keep3rV1KP3R | $5.89 | $5.32 | -8.19% | +3.71% | $2.50M | $525,120.26 | 01/01 | 取引 | $5.32 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。