Ekosistem Ethereum token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum terdiri dari 2567 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $559.56B dan perubahan rata-rata sebesar +13.76%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1913 | +1.57% | +3.60% | $0 | $103,527.03 | 0.00 | |||
| $0.0006135 | -0.35% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2279 | +4.48% | -3.05% | $0 | $328.85 | 0.00 | |||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0003950 | +3.12% | -16.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXUSNEX | $0.0002280 | +1.99% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ring AIRING | $0.002025 | +1.32% | +23.57% | $0 | $11,956.92 | 0.00 | |||
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.001392 | -- | +35.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002186 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SORASORA | -- | -0.03% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LizcoinLIZ | $0.{5}1627 | -- | +21.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0001644 | +1.60% | +11.93% | $0 | $11,987.23 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.0004003 | +9.68% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001299 | +0.41% | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.01510 | +2.20% | -5.86% | $0 | $20.29 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}1766 | -- | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | $0.001491 | -4.91% | -0.40% | $0 | $607.79 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1260 | +1.55% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08166 | +0.74% | -0.29% | $0 | $30,482.6 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.09035 | +0.44% | -18.55% | $0 | $69.94 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05213 | +0.02% | +6.79% | $0 | $7,100.29 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.005934 | -0.04% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001352 | +4.73% | -19.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.0006315 | -12.88% | -39.09% | $0 | $7,755.92 | 0.00 | |||
![]() Taxa TokenTXT | $0.0006427 | +0.19% | -0.70% | $0 | $12,210.83 | 0.00 | |||
![]() Tao CeτiCETI | $0.008791 | +0.27% | -19.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7945 | +384.42% | -83.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.002530 | +6.32% | -23.33% | $0 | $72,750.3 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06829 | -2.28% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6037 | -- | -17.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3491 | +2.28% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004010 | +0.79% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VelarVELAR | $0.0003000 | +1.25% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4754 | +8.13% | -8.39% | $0 | $6,835.85 | 0.00 | |||
![]() VPS AIVPS | $0.002101 | -8.18% | -19.83% | $0 | $102.72 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0001864 | +1.88% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Revest FinanceRVST | $0.002448 | -2.54% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{5}1601 | -- | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9706 | +6.26% | -7.28% | $0 | $10,719.45 | 0.00 | |||
![]() BrownBROWN | $0.{4}2290 | -- | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}3871 | -0.24% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002473 | +2.29% | -8.13% | $0 | $1.58M | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}7674 | +0.50% | -3.37% | $0 | $50,893.24 | 0.00 | |||
| $0.0003046 | -- | -15.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5848 | -8.84% | +27.78% | $0 | $6.98 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002328 | +1.09% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DUSTYDUSTY | $0.{10}6081 | -- | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}5696 | -- | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)












.png)




















