
Phantasma 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-01 | $0.01974 | $0.02033 | $0.01718 | $0.01829 | $147,668.74 |
2025-12-31 | $0.02141 | $0.02228 | $0.01958 | $0.01974 | $94,612.19 |
2025-12-30 | $0.01865 | $0.02274 | $0.01865 | $0.02141 | $101,774.16 |
2025-12-29 | $0.01805 | $0.01970 | $0.01786 | $0.01865 | $88,772.22 |
2025-12-28 | $0.01850 | $0.01881 | $0.01705 | $0.01805 | $99,408.11 |
2025-12-27 | $0.01704 | $0.01878 | $0.01704 | $0.01850 | $54,195.29 |
2025-12-26 | $0.01629 | $0.01919 | $0.01616 | $0.01704 | $90,557.48 |
2025-12-25 | $0.01595 | $0.02026 | $0.01415 | $0.01629 | $380,024.55 |
2025-12-24 | $0.01610 | $0.01930 | $0.01410 | $0.01595 | $376,360.64 |
2025-12-23 | $0.01370 | $0.01701 | $0.01326 | $0.01608 | $416,157.5 |
2025-12-22 | $0.01295 | $0.01376 | $0.01287 | $0.01370 | $169,531.96 |
2025-12-21 | $0.01310 | $0.01339 | $0.01258 | $0.01295 | $98,947.68 |
2025-12-20 | $0.01251 | $0.01340 | $0.01246 | $0.01310 | $99,635.41 |
2025-12-19 | $0.01369 | $0.01391 | $0.01247 | $0.01251 | $126,267.38 |
2025-12-18 | $0.01222 | $0.01397 | $0.01203 | $0.01369 | $195,765.41 |
2025-12-17 | $0.01397 | $0.01399 | $0.01223 | $0.01224 | $149,064.14 |
2025-12-16 | $0.01368 | $0.01626 | $0.01305 | $0.01399 | $247,585.14 |
2025-12-15 | $0.01265 | $0.01385 | $0.01200 | $0.01370 | $300,118.01 |
2025-12-14 | $0.01284 | $0.01304 | $0.01259 | $0.01266 | $72,487.4 |
2025-12-13 | $0.01302 | $0.01333 | $0.01273 | $0.01280 | $73,359.89 |
2025-12-12 | $0.01340 | $0.01362 | $0.01290 | $0.01302 | $83,232.47 |
2025-12-11 | $0.01330 | $0.01348 | $0.01320 | $0.01340 | $72,747.94 |
2025-12-10 | $0.01338 | $0.01352 | $0.01322 | $0.01330 | $54,541.99 |
2025-12-09 | $0.01318 | $0.01373 | $0.01294 | $0.01338 | $128,473.3 |
2025-12-08 | $0.01271 | $0.01492 | $0.01261 | $0.01318 | $268,120.01 |
2025-12-07 | $0.01290 | $0.01304 | $0.01267 | $0.01271 | $68,746.81 |
2025-12-06 | $0.01305 | $0.01318 | $0.01228 | $0.01290 | $103,167.86 |
2025-12-05 | $0.01335 | $0.01415 | $0.01280 | $0.01307 | $195,761.79 |
2025-12-04 | $0.01338 | $0.01380 | $0.01305 | $0.01335 | $129,117.78 |
2025-12-03 | $0.01298 | $0.01584 | $0.01294 | $0.01338 | $239,266.13 |
歷史上的今天

- 今天$0.01801
- 1 年前$0.08739
- 2 年前$0.1926
- 3 年前$0.1557
下載 Phantasma 歷史數據
關於 Phantasma 價 格歷史數據
Phantasma 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Phantasma 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Phantasma 價格歷史數據,其價值在 2021-12-01 飆升至歷史高點,超過 $3.97 USD。另一方面,Phantasma 價格軌跡的最低點(通常稱為「Phantasma 歷史最低點」)出現在 2020-03-13 。如果有人在此期間購買了 Phantasma ,那麼他目前將獲得88% 的可觀收益。
按照設計,Phantasma的總供應量將達到124,129,197.66個。截至目前,Phantasma的流通供應量約為124,129,200個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Phantasma 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Phantasma 歷史數據案例
以下是 Phantasma 歷史數據在 Phantasma 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Phantasma 的歷史數據,獲得有價 值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Phantasma 蠟燭圖數據

Phantasma K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









