Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.19%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87068.76 (-1.16%)恐懼與貪婪指數20(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.19%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87068.76 (-1.16%)恐懼與貪婪指數20(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.19%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87068.76 (-1.16%)恐懼與貪婪指數20(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

HealthSci.AI 價格歷史
未上架
時間週期:2024-12-26 ~ 2025-12-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-25 | $0.001305 | $0.001308 | $0.001276 | $0.001297 | $87.96 |
2025-12-24 | $0.001311 | $0.001313 | $0.001265 | $0.001305 | $86.97 |
2025-12-23 | $0.001322 | $0.001336 | $0.001294 | $0.001311 | $88.19 |
2025-12-22 | $0.001308 | $0.001352 | $0.001308 | $0.001322 | $76.36 |
2025-12-21 | $0.001307 | $0.001314 | $0.001280 | $0.001308 | $85.37 |
2025-12-20 | $0.001259 | $0.001336 | $0.001259 | $0.001307 | $515.84 |
2025-12-19 | $0.001172 | $0.001260 | $0.001169 | $0.001259 | $78.82 |
2025-12-18 | $0.001168 | $0.001229 | $0.001158 | $0.001172 | $169.54 |
2025-12-17 | $0.001246 | $0.001360 | $0.001161 | $0.001168 | $1,757.92 |
2025-12-16 | $0.001325 | $0.001374 | $0.001232 | $0.001246 | $162.01 |
2025-12-15 | $0.001293 | $0.001331 | $0.001292 | $0.001325 | $85.72 |
2025-12-14 | $0.001312 | $0.001316 | $0.001275 | $0.001293 | $83.11 |
2025-12-13 | $0.001282 | $0.001330 | $0.001280 | $0.001312 | $171.79 |
2025-12-12 | $0.001379 | $0.001385 | $0.001282 | $0.001282 | $82.54 |
2025-12-11 | $0.001421 | $0.001421 | $0.001329 | $0.001379 | $95.57 |
2025-12-10 | $0.001417 | $0.001443 | $0.001409 | $0.001421 | $99.11 |
2025-12-09 | $0.001330 | $0.001438 | $0.001300 | $0.001417 | $118.61 |
2025-12-08 | $0.001292 | $0.001341 | $0.001292 | $0.001330 | $100.9 |
2025-12-07 | $0.001289 | $0.001332 | $0.001254 | $0.001292 | $79.92 |
2025-12-06 | $0.001276 | $0.001292 | $0.001257 | $0.001289 | $119.14 |
2025-12-05 | $0.001319 | $0.001343 | $0.001271 | $0.001276 | $89.95 |
2025-12-04 | $0.001345 | $0.001358 | $0.001319 | $0.001319 | $104.65 |
2025-12-03 | $0.001280 | $0.001345 | $0.001279 | $0.001345 | $93.12 |
2025-12-02 | $0.001170 | $0.001280 | $0.001170 | $0.001280 | $115.22 |
2025-12-01 | $0.001273 | $0.001273 | $0.001132 | $0.001170 | $94.12 |
2025-11-30 | $0.001263 | $0.001284 | $0.001263 | $0.001273 | $81.63 |
2025-11-29 | $0.001260 | $0.001282 | $0.001245 | $0.001263 | $190.55 |
2025-11-28 | $0.001258 | $0.001330 | $0.001235 | $0.001260 | $93.36 |
2025-11-27 | $0.001228 | $0.001304 | $0.001221 | $0.001258 | $81.79 |
2025-11-26 | $0.001257 | $0.001269 | $0.001217 | $0.001228 | $646.82 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2025-12-26

HealthSci.AI
(HSAI)
- 今天$0.001295
- 1 年前$0.008925
分享到 Twitter









