
Kaon (AKRO) 價格預測
AKRO 目前價格:

預計 AKRO 的價格將在 $0.0004575 年後達到 2026。
根據Kaon的歷史價格表現預測模型,預計Kaon的價格將在 2026 達到 $0.0004575。
Kaon 的目前價格為 $0.0004072。與 2025 初步相比,Kaon 的投資報酬率為 -49.14%。預期 Kaon 的價格到 2026 底將達到 $0.0004575,到 2026 時的累計投資報酬率為 +12.49%。預計 Kaon 的價格到 2031 底將達到 $0.001801,到 2031 時的累計投資報酬率為 +342.86%。
Kaon 價格歷史與投資報酬率表現
Kaon 價格預測:2025–2050
根據上述 Kaon 價格預測模型計算得出,
2025,Kaon的價格預計將上漲 -39.14%。 到 2025 底,預計Kaon的價格將達到 $0.0004867,累計投資報酬率為 +19.67%。
2026,Kaon的價格預計將上漲 -6.00%。 到 2026 底,預計Kaon的價格將達到 $0.0004575,累計投資報酬率為 +12.49%。
2027,Kaon的價格預計將上漲 +44.00%。 到 2027 底,預計Kaon的價格將達到 $0.0006589,累計投資報酬率為 +61.98%。
2028,Kaon的價格預計將上漲 +38.00%。 到 2028 底,預計Kaon的價格將達到 $0.0009092,累計投資報酬率為 +123.54%。
2029,Kaon的價格預計將上漲 +38.00%。 到 2029 底,預計Kaon的價格將達到 $0.001255,累計投資報酬率為 +208.48%。
2030,Kaon的價格預計將上漲 -3.00%。 到 2030 底,預計Kaon的價格將達到 $0.001217,累計投資報酬率為 +199.23%。
2031,Kaon的價格預計將上漲 +48.00%。 到 2031 底,預計Kaon的價格將達到 $0.001801,累計投資報酬率為 +342.86%。
2040 年,Kaon 的價格預計將上漲 +10.00%。到 2040 年底,預計 Kaon 的價格將達到 $0.001699,累計投資報酬率為 +317.72%。
2050 年,Kaon 的價格預計將上漲 +15.00%。 到 2050 年底,預計 Kaon 的價格將達到 $0.01339,累計投資報酬率為 +3191.90%。
計算您的 Kaon 利潤
基於 Kaon 增長模式的 Kaon 價格預測
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
---|---|---|---|---|---|---|
如果 Kaon 按 Kaon 年平均增長率的 1% 增長 | $0.0004113 | $0.0004154 | $0.0004196 | $0.0004238 | $0.0004280 | $0.0004323 |
如果 Kaon 按 Kaon 年平均增長率的 2% 增長 | $0.0004154 | $0.0004237 | $0.0004322 | $0.0004408 | $0.0004496 | $0.0004586 |
如果 Kaon 按 Kaon 年平均增長率的 5% 增長 | $0.0004276 | $0.0004490 | $0.0004714 | $0.0004950 | $0.0005197 | $0.0005457 |
如果 Kaon 按 Kaon 年平均增長率的 10% 增長 | $0.0004479 | $0.0004927 | $0.0005420 | $0.0005962 | $0.0006558 | $0.0007214 |
如果 Kaon 按 Kaon 年平均增長率的 20% 增長 | $0.0004887 | $0.0005864 | $0.0007037 | $0.0008444 | $0.001013 | $0.001216 |
如果 Kaon 按 Kaon 年平均增長率的 50% 增長 | $0.0006108 | $0.0009163 | $0.001374 | $0.002062 | $0.003092 | $0.004639 |
如果 Kaon 按 Kaon 年平均增長率的 100% 增長 | $0.0008145 | $0.001629 | $0.003258 | $0.006516 | $0.01303 | $0.02606 |
在 Bitget 購買 AKRO 僅需三步驟



購買更多加密貨幣




















查看更多
熱門幣種


















































查看更多