Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BRC-20 token
BRC-20 jami bozor kapitallashuvi $282.23M va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.28% boʻlgan 43 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.12 | -2.56% | -10.10% | $23.44M | $164,395.31 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.0004269 | -5.23% | -9.58% | $14.93M | $4.69M | 34.98B | Savdo | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3780 | +9.16% | -13.62% | $7.94M | $621,769.91 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.003998 | +13.85% | -5.86% | $3.80M | $2.84M | 950.00M | Savdo | ||
$0.04739 | +8.46% | -4.14% | $1.18M | $28,326.34 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0006325 | +3.09% | +2.50% | $0 | $2.12M | 0.00 | Savdo | ||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004797 | +0.01% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002999 | +50.04% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.003289 | -1.42% | -20.54% | $0 | $33,854.54 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004059 | +1.19% | -28.71% | $0 | $196,888.4 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.03278 | +9.52% | -5.23% | $0 | $59,894.18 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.007365 | +2.18% | -15.44% | $0 | $40,447.99 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.008756 | +5.41% | -11.52% | $0 | $23,954.13 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001488 | +10.34% | -10.43% | $0 | $15,158.47 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1165 | +0.82% | +3.26% | $0 | $197,510.52 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01313 | -0.16% | +8.78% | $0 | $24,437.01 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.05773 | +4.72% | -32.00% | $0 | $219,061.05 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002910 | -0.00% | -5.99% | $0 | $22,600.18 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0006112 | -9.83% | -18.44% | $0 | $23,683.96 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01668 | +6.30% | -11.29% | $0 | $171,381.72 | 0.00 | Savdo | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2552 | +2.61% | -11.11% | $0 | $11.39M | 0.00 | Savdo | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.004041 | +4.61% | -19.44% | $0 | $360,692.89 | 0.00 | |||
$0.9501 | -3.58% | -12.63% | $0 | $663,815.4 | 0.00 | ||||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004247 | +3.12% | -4.75% | $0 | $24,701.63 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.004121 | +26.84% | +7.65% | $0 | $22,915.75 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0003318 | -34.23% | -37.47% | $0 | $23,920.7 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2025 | -7.73% | -17.92% | $0 | $233.16 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01150 | +77.00% | +48.88% | $0 | $65,400.63 | 0.00 | Savdo | ||
$0.05986 | +87.24% | +104.39% | $0 | $936.52 | 0.00 | ||||
![]() BitStableBSSB | $0.02787 | +10.52% | -0.15% | $0 | $70,064.6 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001300 | -- | -31.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005095 | +24.33% | -9.02% | $0 | $554,818.65 | 0.00 | Savdo | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}7285 | -10.84% | +2.86% | $0 | $8,864.4 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005763 | +6.13% | -0.46% | $0 | $197,089.93 | 0.00 | Savdo | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}7796 | -7.13% | -46.21% | $0 | $9,451.45 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0003983 | -8.84% | -26.29% | $0 | $25,005.48 | 0.00 |
KO'P SO'RALADIGAN SAVOLLAR
BRC-20 tokenlari nima?
BRC-20 - bu ketma-ketlik raqamlari va ko'rsatmalar nazariyasidan foydalangan holda Bitcoinning qatlam 1 qo'zg'aluvchan tokenlarni yaratish imkoniyatini ko'rsatadigan tajribaviy standartidir.
BRC-20 tokenlari qanday yaratilgan?
BRC-20 tokenlarini qanday sotib olishim mumkin? BRC-20 tokenlarini markazlashtirilgan birjalarda sotib olish mumkinmi?
BRC-20 tokenlarini qanday yozish mumkin?Qaysi mashhur platformalar BRC-20 tokenlarini yozishi mumkin?
BRC-20 va ERC-20 tokenlari o'rtasidagi farq nima?
ERC-20 tokenlari Ethereum tarmog'ida qurilgan va aqlli shartnomalar yordamida o'rnatilgan ERC-20 token standartiga amal qiladi. Boshqa tomondan, BRC-20 tokenlari Bitcoin blokcheynida qurilgan va aqlli shartnomalarsiz BRC-20 token standartiga amal qiladi.