Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$91189.99 (+0.11%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$486.1M (1 dn.);+$426.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$91189.99 (+0.11%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$486.1M (1 dn.);+$426.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$91189.99 (+0.11%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$486.1M (1 dn.);+$426.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Arbitrum
Notowany
Okres: 2025-01-08 ~ 2026-01-08
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-07 | $0.2223 | $0.2223 | $0.2103 | $0.2125 | $104.03M |
2026-01-06 | $0.2212 | $0.2269 | $0.2120 | $0.2223 | $123.12M |
2026-01-05 | $0.2159 | $0.2230 | $0.2115 | $0.2212 | $126.62M |
2026-01-04 | $0.2091 | $0.2182 | $0.2090 | $0.2159 | $94.25M |
2026-01-03 | $0.2085 | $0.2113 | $0.2043 | $0.2091 | $64.18M |
2026-01-02 | $0.2007 | $0.2092 | $0.1991 | $0.2085 | $103.48M |
2026-01-01 | $0.1866 | $0.2013 | $0.1849 | $0.2006 | $75.08M |
2025-12-31 | $0.1908 | $0.1923 | $0.1842 | $0.1866 | $62.53M |
2025-12-30 | $0.1901 | $0.1943 | $0.1888 | $0.1908 | $66.73M |
2025-12-29 | $0.1947 | $0.1992 | $0.1893 | $0.1901 | $91.71M |
2025-12-28 | $0.1970 | $0.1988 | $0.1926 | $0.1947 | $52.88M |
2025-12-27 | $0.1915 | $0.1970 | $0.1905 | $0.1970 | $61.36M |
2025-12-26 | $0.1843 | $0.1934 | $0.1835 | $0.1915 | $88.21M |
2025-12-25 | $0.1876 | $0.1914 | $0.1840 | $0.1843 | $83.98M |
2025-12-24 | $0.1908 | $0.1920 | $0.1825 | $0.1876 | $81.04M |
2025-12-23 | $0.1873 | $0.1908 | $0.1811 | $0.1908 | $84.36M |
2025-12-22 | $0.1859 | $0.1925 | $0.1849 | $0.1873 | $96.60M |
2025-12-21 | $0.1896 | $0.1914 | $0.1830 | $0.1859 | $76.51M |
2025-12-20 | $0.1925 | $0.1938 | $0.1887 | $0.1896 | $70.17M |
2025-12-19 | $0.1759 | $0.1941 | $0.1736 | $0.1925 | $135.11M |
2025-12-18 | $0.1844 | $0.1930 | $0.1723 | $0.1759 | $165.11M |
2025-12-17 | $0.2002 | $0.2043 | $0.1829 | $0.1844 | $152.35M |
2025-12-16 | $0.1972 | $0.2033 | $0.1920 | $0.2002 | $124.12M |
2025-12-15 | $0.2048 | $0.2152 | $0.1911 | $0.1972 | $163.83M |
2025-12-14 | $0.2153 | $0.2181 | $0.2030 | $0.2048 | $97.72M |
2025-12-13 | $0.2056 | $0.2181 | $0.2056 | $0.2153 | $78.10M |
2025-12-12 | $0.2125 | $0.2163 | $0.1984 | $0.2056 | $117.58M |
2025-12-11 | $0.2166 | $0.2166 | $0.2028 | $0.2125 | $124.80M |
2025-12-10 | $0.2226 | $0.2295 | $0.2160 | $0.2167 | $141.20M |
2025-12-09 | $0.2124 | $0.2299 | $0.2095 | $0.2226 | $151.07M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-01-08

Arbitrum
(ARB)
- Dzisiaj$0.2098
- 1 rok temu$0.7889
- 2 rok temu$1.82
Udostępnij na Twitterze









