Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87670.92 (-0.93%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87670.92 (-0.93%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87670.92 (-0.93%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。 このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
XOX Labsの価格履歴
期間:2025-01-01 ~ 2026-01-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-04-04 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-04-03 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-04-02 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-04-01 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-03-31 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-03-30 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-03-29 | $0.{4}8886 | $0.{4}8886 | $0.{4}7959 | $0.{4}8577 | $0.00 |
2025-03-28 | $0.{4}8886 | $0.{4}8886 | $0.{4}8886 | $0.{4}8886 | $0.00 |
2025-03-27 | $0.{4}9190 | $0.{4}9190 | $0.{4}8886 | $0.{4}8886 | $0.00 |
2025-03-26 | $0.{4}8694 | $0.{4}9190 | $0.{4}8670 | $0.{4}9190 | $0.00 |
2025-03-25 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.{4}8676 | $0.{4}8694 | $0.00 |
2025-03-24 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.00 |
2025-03-23 | $0.0001189 | $0.0001189 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.00 |
2025-03-22 | $0.0001144 | $0.0001189 | $0.0001144 | $0.0001189 | $0.00 |
2025-03-21 | $0.0001320 | $0.0001320 | $0.0001127 | $0.0001144 | $0.00 |
2025-03-20 | $0.0001396 | $0.0001396 | $0.0001320 | $0.0001320 | $0.00 |
2025-03-19 | $0.0001475 | $0.0001535 | $0.0001396 | $0.0001396 | $0.00 |
2025-03-18 | $0.0001165 | $0.0001475 | $0.0001165 | $0.0001475 | $0.00 |
2025-03-17 | $0.0001075 | $0.0001165 | $0.0001075 | $0.0001165 | $0.00 |
2025-03-16 | $0.0001150 | $0.0001265 | $0.{4}9001 | $0.0001075 | $0.00 |
2025-03-15 | $0.0001322 | $0.0001322 | $0.0001100 | $0.0001150 | $0.00 |
2025-03-14 | $0.0001825 | $0.0001825 | $0.0001322 | $0.0001322 | $0.00 |
2025-03-13 | $0.0001797 | $0.0001835 | $0.0001797 | $0.0001825 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.0001713 | $0.0001797 | $0.0001713 | $0.0001797 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.0001713 | $0.0001713 | $0.0001713 | $0.0001713 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.0001447 | $0.0001713 | $0.0001281 | $0.0001713 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)