Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95537.38 (-0.07%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$100.2M(1日)、+$676.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95537.38 (-0.07%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$100.2M(1日)、+$676.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95537.38 (-0.07%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$100.2M(1日)、+$676.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Delysiumの価格履歴
未上場
期間:2025-01-16 ~ 2026-01-16
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | $0.01865 | $0.01865 | $0.01770 | $0.01770 | $2.14M |
2026-01-14 | $0.01936 | $0.01958 | $0.01865 | $0.01865 | $2.12M |
2026-01-13 | $0.01873 | $0.01937 | $0.01820 | $0.01936 | $2.06M |
2026-01-12 | $0.01924 | $0.01942 | $0.01871 | $0.01873 | $1.76M |
2026-01-11 | $0.01890 | $0.01987 | $0.01878 | $0.01924 | $2.33M |
2026-01-10 | $0.02055 | $0.02060 | $0.01889 | $0.01889 | $2.00M |
2026-01-09 | $0.02141 | $0.02226 | $0.02039 | $0.02054 | $3.14M |
2026-01-08 | $0.01954 | $0.02214 | $0.01936 | $0.02141 | $3.59M |
2026-01-07 | $0.02229 | $0.02323 | $0.01934 | $0.01954 | $5.45M |
2026-01-06 | $0.01942 | $0.02502 | $0.01836 | $0.02229 | $12.48M |
2026-01-05 | $0.01713 | $0.01945 | $0.01711 | $0.01942 | $3.15M |
2026-01-04 | $0.01724 | $0.01979 | $0.01685 | $0.01714 | $8.42M |
2026-01-03 | $0.01473 | $0.01782 | $0.01473 | $0.01728 | $4.41M |
2026-01-02 | $0.01419 | $0.01481 | $0.01414 | $0.01473 | $1.19M |
2026-01-01 | $0.01372 | $0.01421 | $0.01368 | $0.01419 | $838,722.87 |
2025-12-31 | $0.01398 | $0.01402 | $0.01369 | $0.01372 | $982,758.17 |
2025-12-30 | $0.01447 | $0.01473 | $0.01394 | $0.01398 | $1.51M |
2025-12-29 | $0.01375 | $0.01495 | $0.01364 | $0.01447 | $2.42M |
2025-12-28 | $0.01366 | $0.01391 | $0.01349 | $0.01375 | $1.44M |
2025-12-27 | $0.01339 | $0.01375 | $0.01323 | $0.01366 | $827,501.36 |
2025-12-26 | $0.01322 | $0.01411 | $0.01319 | $0.01339 | $1.34M |
2025-12-25 | $0.01352 | $0.01376 | $0.01320 | $0.01322 | $1.01M |
2025-12-24 | $0.01314 | $0.01363 | $0.01307 | $0.01352 | $1.05M |
2025-12-23 | $0.01329 | $0.01344 | $0.01297 | $0.01314 | $1.16M |
2025-12-22 | $0.01314 | $0.01378 | $0.01312 | $0.01329 | $1.69M |
2025-12-21 | $0.01386 | $0.01393 | $0.01301 | $0.01314 | $1.39M |
2025-12-20 | $0.01442 | $0.01510 | $0.01370 | $0.01386 | $2.58M |
2025-12-19 | $0.01218 | $0.01662 | $0.01197 | $0.01442 | $7.27M |
2025-12-18 | $0.01252 | $0.01300 | $0.01199 | $0.01218 | $1.32M |
2025-12-17 | $0.01339 | $0.01378 | $0.01250 | $0.01252 | $1.57M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-16

Delysium
(AGI)
- 今日$0.01805
- 1 年前$0.1393
- 2 年前$0.04475
Twitterで共有









