Principales Abstracción de cuentas por capitalización de mercado
La categoría Abstracción de cuentas contiene 10 monedas con una capitalización de mercado total de $2.22B y un cambio en el precio promedio de +0.63%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.58 | +1.80% | +7.69% | $2.03B | $103.36M | 1.28B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1477 | +4.53% | +10.57% | $99.53M | $7.17M | 673.91M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04387 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.03688 | -1.66% | +6.78% | $30.22M | $9.11M | 819.49M | Trade | |||
![]() AdExADX | $0.1090 | +1.23% | +7.74% | $16.12M | $1.84M | 147.90M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1109 | -0.52% | +14.08% | $15.09M | $3.58M | 136.00M | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01871 | -5.57% | +17.64% | $13.08M | $69,716.15 | 699.13M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.08263 | +2.28% | -20.74% | $787,330.06 | $0 | 9.53M | |||
![]() PillarPLR | $0.0004324 | +12.14% | -77.85% | $112,137.99 | $2.82 | 259.35M | |||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0003291 | +0.37% | -17.90% | $0 | $140,358.7 | 0.00 |









