Produkt-Updates

Bitget passt Leverage und Margin-Positionsstufen für USDT-M Perpetual-Futures-Handelspaare an

2025-04-15 06:430109

Bitget wird am 16.04.2025 um 05:00 Uhr (UTC+1) Anpassungen des Leverage, der Positionsstufen und der Erhaltungsmargenquote für das Handelspaar USDT-M ACTUSDT, ACTUSDC, OMUSDT, TSTBSCUSDT vornehmen. Bestehende Positionen, die vor der Anpassung eröffnet wurden, sind davon betroffen. Es wird dringend empfohlen, Ihren Leverage und Ihre Positionsstufe vor der Anpassung anzupassen, um eine mögliche Liquidation zu vermeiden.

Details sind wie folgt:

ACTUSDT:
Zurück New
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
0~80,000 25 1.50% 0~40,000 25 2.00%
80,000~400,000 20 2.00% 40,000~200,000 20 2.50%
400,000~800,000 15 2.50% 200,000~400,000 15 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 400,000~1,000,000 10 5.50%
4,000,000~8,000,000 5 10.00% 1,000,000~2,000,000 5 10.00%
8,000,000~10,000,000 4 12.50% 2,000,000~3,000,000 4 12.50%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 3,000,000~4,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 4,000,000~5,000,000 1 60.00%
ACTUSDC:
Zurück New
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 20 2.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 15 3.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 10 5.50%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 8 7.50%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
OMUSDT:
Zurück New
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
0~20,000 50 1.00% 0~20,000 10 2.00%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 8 3.00%
100,000~200,000 20 3.00% 100,000~200,000 7 4.00%
200,000~1,000,000 10 5.00% 200,000~1,000,000 6 6.00%
1,000,000~2,000,000 5 12.00% 1,000,000~2,000,000 5 12.00%
2,000,000~2,500,000 4 15.00% 2,000,000~2,500,000 4 15.00%
2,500,000~5,000,000 2 30.00% 2,500,000~5,000,000 2 30.00%
5,000,000~10,000,000 1 60.00% 5,000,000~10,000,000 1 60.00%
TSTBSCUSDT:
Zurück New
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
Wert (USDT) Leverage
Gestaffelte Erhaltungsmargenquote
0~5,000 50 1.00% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 25 1.50% 5,000~10,000 20 3.00%
10,000~30,000 20 2.00% 10,000~30,000 15 4.00%
30,000~60,000 15 2.50% 30,000~60,000 10 5.00%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 8 7.50%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%

Hinweis:

1. Die neuen Stufen-Standards gelten für alle neu eröffneten ACTUSDT, ACTUSDC, OMUSDT, TSTBSCUSDT-Futures-Positionen.

2. Für bestehende ACTUSDT, ACTUSDC, OMUSDT, TSTBSCUSDT-Futures-Positionen wird der neue Stufen-Standard am 22. April 2025 um 05:00 Uhr (UTC+1) in Kraft treten.

  • Um eine Liquidation aufgrund von Änderungen der Erhaltungsmargenquote zu vermeiden, sollten Sie Ihre Margin aufstocken oder Ihre Positionen im Voraus anpassen.
  • Da die Positionsdaten auf der Grundlage der neuen Standards berechnet werden, kann es sein, dass Ihr Erhaltungsmargen-Verhältnis größer als 100 % ist. Dies bedeutet, dass Ihre Position umgehend angepasst werden muss.
  • Trading-Bots: Trading-Bots, deren Positionen und Leverage die eingestellten Parameter überschreiten, können beendet werden. Wir empfehlen dringend, die Bots im Voraus anzupassen oder zu beenden, um mögliche Verluste zu vermeiden.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Positions-Stufen.

Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können. Danke, dass Sie Bitget unterstützen.